Schema file name: tariff.asn
Version: 3.0.0-rc.6
Index:
Contains information about accompaniment permissions.
Tag: 0x30
Type: SEQUENCE
| Tag | Element name | Type name | Optional | Documentation |
|---|---|---|---|---|
| 0x81 | accompanimentType | PassengerTypeCode | no | Type of accompaniment. |
| 0x82 | numberOfAccompaniments | INTEGER | no | Number of accompaniments. |
Classifies service class. See also EN 1545-2:2015: AccommodationClassCode.
Tag: 0x02
Type: RESTRICTION
Base type: EnumMarker
Classifies service class. See also EN 1545-2:2015: AccommodationClassCode.
Tag: 0x0A
Type: ENUMERATED
| Value | Identifier | Documentation |
|---|---|---|
| 0 | unknown | Unknown / unspecified |
| 1 | first | First class |
| 2 | second-standard-traveller | Second class |
Language. See also EN 1545-1:2015: LanguageCode.
Tag: 0x02
Type: RESTRICTION
Base type: EnumMarker
Language. See also EN 1545-1:2015: LanguageCode. Identifiers are using the conventional identification of languages as defined in ISO 639-2/B bibliographic code (ASCII). The literal identifiers used here differ for disambiguation reasons in the following values: ki82 (82), lg101 (101), rw139 (139), es155 (155), sw157 (157)
Tag: 0x0A
Type: ENUMERATED
| Value | Identifier | Documentation |
|---|---|---|
| 0 | undefined | Undefined |
| 1 | ab | Abkhazian; Abkhaz; |
| 2 | om | Afan Oromo; Oromo; Galla |
| 3 | aa | Afar |
| 4 | af | Afrikaans |
| 5 | ak | Akan |
| 6 | sq | Albanian |
| 7 | am | Amharic |
| 8 | ar | Arabic |
| 9 | hy | Armenian |
| 10 | as | Assamese |
| 11 | av | Avar; Avarish |
| 12 | ae | Avestan |
| 13 | ay | Aymara |
| 14 | az | Azerbaijani |
| 15 | bm | Bambara |
| 16 | ba | Bashkir |
| 17 | eu | Basque |
| 18 | be | Belarusian |
| 19 | bn | Bengali; Bangla |
| 20 | dz | Bhutani; Butanese; Dzongkha |
| 21 | bh | Bihari |
| 22 | bi | Bislama |
| 23 | bs | Bosnian |
| 24 | br | Breton |
| 25 | bg | Bulgarian |
| 26 | my | Burmese; Myanmar |
| 27 | km | Cambodian; Khmer |
| 28 | es | Castilian; Spanish |
| 29 | ca | Catalan |
| 30 | ch | Chamorro |
| 31 | ce | Chechen |
| 32 | ny | Chichewa; Chewa; Nyanja |
| 33 | zh | Chinese |
| 34 | za | Chuang; Zhuang |
| 35 | cu | Church Slavonic; Church Slavic; Old Slavonic; Old Church Slavonic; Old Bulgarian |
| 36 | cv | Chuvash |
| 37 | kw | Cornish |
| 38 | co | Corsican |
| 39 | cr | Cree |
| 40 | hr | Croatian |
| 41 | cs | Czech |
| 42 | da | Danish |
| 43 | ni | Dutch |
| 44 | en | English |
| 45 | eo | Esperanto |
| 46 | et | Estonian |
| 47 | ee | Ewe |
| 48 | fo | Faroese; Faeroese |
| 49 | fj | Fijian |
| 50 | fi | Finnish |
| 51 | fr | French |
| 52 | fy | Frisian |
| 53 | ff | Fulah; Fula; Fulani; Fulfulde; Peul |
| 54 | gd | Gaelic; Scottish Gaelic |
| 55 | gi | Galician; Gallegan |
| 56 | lg | Ganda; Luganda |
| 57 | ka | Georgian |
| 58 | de | German |
| 59 | ki | Gikuyu; Kikuyu |
| 60 | kl | Greenlandic; Kalaallisut |
| 61 | gn | Guarani |
| 62 | gu | Gujarati |
| 63 | ha | Hausa |
| 64 | he | Hebrew |
| 65 | hz | Herero |
| 66 | hi | Hindi |
| 67 | ho | Hiri Motu |
| 68 | hu | Hungarian |
| 69 | is | Icelandic |
| 70 | io | Ido |
| 71 | ig | Igbo |
| 72 | id | Indonesian |
| 73 | ie | Interlingue |
| 74 | ga | Irish |
| 75 | it | Italian |
| 76 | ja | Japanese |
| 77 | jv | Javanese |
| 78 | kn | Kannada |
| 79 | kr | Kanuri |
| 80 | ks | Kashmiri |
| 81 | kk | Kazakh |
| 82 | ki82 | Kikuyu;Gikuyu |
| 83 | rw | Kinyarwanda; Rwanda |
| 84 | rn | Kirundi; Rundi |
| 85 | sw | Kiswahili; Swahili |
| 86 | kv | Komi |
| 87 | kg | Kongo |
| 88 | ko | Korean |
| 89 | ku | Kurdish |
| 90 | kj | Kwanyama; Kuanyama |
| 91 | ky | Kyrgyz; Kirghiz |
| 92 | lo | Laotian; Lao |
| 93 | la | Latin |
| 94 | lv | Latvian |
| 95 | ln | Lingala |
| 96 | lt | Lithuanian |
| 97 | ia | lnterlingua |
| 98 | iu | lnuktitut |
| 99 | ik | lnupiaq |
| 100 | lu | Luba-Katanga |
| 101 | lg101 | Luganda; Ganda |
| 102 | lb | Luxembourgish |
| 103 | mk | Macedonian |
| 104 | mg | Malagasy |
| 105 | ms | Malay |
| 106 | ml | Malayalam |
| 107 | dv | Maldivian; Divehi |
| 108 | mt | Maltese |
| 109 | gv | Manx |
| 110 | mi | Maori |
| 111 | mr | Marathi |
| 112 | mh | Marshallese |
| 113 | el | Modem Greek (post 1453) |
| 114 | mo | Moldavian |
| 115 | mn | Mongolian |
| 116 | na | Nauruan |
| 117 | nv | Navajo; Navaho |
| 118 | ng | Ndonga |
| 119 | ne | Nepali |
| 120 | nd | North Ndebele |
| 121 | se | Northern Sami |
| 122 | no | Norwegian |
| 123 | nb | Norwegian Bokmál |
| 124 | nn | Norwegian Nynorsk |
| 125 | oc | Occitan; Provençal (post 1500) |
| 126 | oj | Ojibwa |
| 127 | or | Oriya |
| 128 | os | Ossetian; Ossetic |
| 129 | pi | Pali |
| 130 | ps | Pashto; Pushto |
| 131 | fa | Persian; Farsi |
| 132 | pl | Polish |
| 133 | pt | Portuguese |
| 134 | pa | Punjabi; Panjabi |
| 135 | qu | Quechua |
| 136 | rm | Rhaeto-Romance |
| 137 | ro | Romanian |
| 138 | ru | Russian |
| 139 | rw139 | Rwanda; Kinyarwanda |
| 140 | sm | Samoan |
| 141 | sg | Sango; Sangho |
| 142 | sa | Sanskrit |
| 143 | sc | Sardinian |
| 144 | sr | Serbian |
| 145 | sh | Serbo-Croatian |
| 146 | st | Sesotho; Southern Sotho |
| 147 | tn | Setswana; Tswana |
| 148 | sn | Shona |
| 149 | sd | Sindhi |
| 150 | si | Sinhala; Sinhalese; Singhalese |
| 151 | sk | Slovak |
| 152 | sl | Slovenian |
| 153 | so | Somali |
| 154 | nr | South Ndebele |
| 155 | es155 | Spanish; Castilian |
| 156 | su | Sundanese |
| 157 | sw157 | Swahili; Kiswahili |
| 158 | ss | Swazi; Swati; Siswati |
| 159 | sv | Swedish |
| 160 | tl | Tagalog |
| 161 | ty | Tahitian |
| 162 | tg | Tajiki |
| 163 | ta | Tamil |
| 164 | tt | Tatar |
| 165 | te | Telugu |
| 166 | th | Thai |
| 167 | bo | Tibetan |
| 168 | ti | Tigrinya |
| 169 | to | Tongan (Tonga Islands) |
| 170 | ts | Tsonga |
| 171 | tr | Turkish |
| 172 | tk | Turkmen |
| 173 | tw | Twi |
| 174 | ug | Uighur |
| 175 | uk | Ukrainian |
| 176 | ur | Urdu |
| 177 | uz | Uzbek |
| 178 | ve | Venda |
| 179 | vi | Vietnamese |
| 180 | vo | Volapuk |
| 181 | wa | Waltoon |
| 182 | cy | Welsh |
| 183 | wo | Wolof |
| 184 | xh | Xhosa |
| 185 | yi | Yiddish |
| 186 | yo | Yoruba |
| 187 | zu | Zulu |
Classifies means of transport. See also EN 1545-1:2015: TransportTypeCode.
Tag: 0x02
Type: RESTRICTION
Base type: EnumMarker
Classifies means of transport. See also EN 1545-1:2015: TransportTypeCode.
Tag: 0x0A
Type: ENUMERATED
| Value | Identifier | Documentation |
|---|---|---|
| 0 | not-specified-further | Not specified further |
| 1 | urbanBus | Urban bus |
| 2 | interurbanBus | Interurban bus |
| 3 | lightTrainMassTransit | Light train mass transit (Underground, Metro, LTR) |
| 4 | tram | Tram |
| 5 | commuterTrain | Commuter train |
| 6 | waterborneVehicle | Waterborne vehicle |
| 7 | toll | Toll |
| 8 | parking | Parking |
| 9 | taxi | Taxi |
| 10 | highSpeedTrain | High-speed train |
| 11 | ruralBus | Rural bus |
| 12 | expressCommuterTrain | Express commuter train |
| 13 | paraTransit | Para-transit |
| 14 | self-drive-vehicle | Self-drive vehicle |
| 15 | coach | Coach |
| 16 | locomotive | Locomotive |
| 17 | poweredMotorVehicle | Powered motor vehicle |
| 18 | trailer | Trailer |
| 19 | regionalTrain | Regional train |
| 20 | interCity | Inter city |
| 21 | funicularTrain | Funicular train |
| 22 | cableCar | Cable car |
| 23 | selfServiceBicycle | Self-service bicycle |
| 24 | carSharing | Car sharing |
| 25 | carPooling | Car pooling |
| 29 | regionalExpress | Regional express |
| 30 | expressBus | Express bus |
| 31 | airportShuttle | Airport shuttle |
| 32 | ferry | Ferry |
| 33 | onDemandTransport | On-demand transport |
| 34 | railPassengerTransport | Rail passenger transport |
| 35 | regionalPublicTransportWithoutSpecialMeansOfTransport | Regional public transport without special means of transport |
| 36 | regionalPublicTransport | Regional public transport |
| 37 | mountainRailway | Mountain railway |
| 38 | regionalPublicTransportWithoutShortDistance | Regional public transport without short distance |
| 40 | footpath | Footpath |
| 42 | nightExpressBus | Night express bus |
| 43 | nightBus | Night bus |
Classifies passenger types. See also EN 1545-1:2015: ProfileCodeIOP.
Tag: 0x02
Type: RESTRICTION
Base type: EnumMarker
Classifies passenger types. See also EN 1545-1:2015: ProfileCodeIOP.
Tag: 0x0A
Type: ENUMERATED
| Value | Identifier | Documentation |
|---|---|---|
| 0 | unspecified | Unspecified |
| 1 | adult | Adult |
| 2 | child | Child |
| 3 | student | Student |
| 4 | pensioner | Pensioner |
| 5 | disabledNotfurtherspecified | Disabled, not further specified |
| 6 | disabledVisuallyImpaired | Disabled, visually impaired |
| 7 | disabledHearingImpaired | Disabled, hearing impaired |
| 8 | unemployed | Unemployed |
| 9 | staff | Staff |
| 10 | military | Military |
| 11 | resident | Resident |
| 12 | industrialOwnedHaulage | Industrial owned haulage |
| 13 | busTransportCompany | Bus transport company |
| 14 | longDistanceTransport | Long distance transport |
| 15 | localTransport | Local transport |
| 16 | commuter | Commuter |
| 17 | chargeableAnimal | Chargeable animal |
| 18 | chargeableObject | Chargeable object |
| 19 | scholar | Scholar |
| 20 | trainee | Trainee |
| 21 | police | Police |
| 22 | motorbike | Motorbike |
| 23 | pushbike | Pushbike |
| 24 | perambulatorWithoutChild | Perambulator without child |
| 25 | senior | Senior |
| 26 | family | Family |
| 27 | driver | Driver |
| 64 | discounted | Discounted |
| 65 | bicycle | Bicycle |
| 66 | dog | Dog |
Vehicle ID.
Tag: 0x30
Type: SEQUENCE
| Tag | Element name | Type name | Optional | Documentation |
|---|---|---|---|---|
| 0x02 | vehicleType | MeansOfTransportCode | no | Vehicle type. |
| 0x02 | vehicleNumber | INTEGER | no | Vehicle number. |
| 0x4D | vehicleOperator | OrganisationId | no | ID of the organisation assigning the vehicle number. |